Tarifs (taxes incluses)
La tarification est sujette à l'approbation du règlement VS-R-2014-54.
| Billet de saison | ||
|---|---|---|
| Achat en ligne | ||
| Prévente 3 novembre au 1er décembre | Régulier | |
| Enfant (5 ans et moins) | 10,24 $ | 10,24 $ |
| Jeune (6 à 17 ans) | 229,27 $ | 269,73 $ |
| Étudiant (18 ans et plus) | 229,27 $ | 269,73 $ |
| Adulte (moins de 65 ans) | 305,65 $ | 359,59 $ |
| Senior (65 ans et plus) | 229,27 $ | 269,73 $ |
| Famille 2 personnes * | 458,54 $ | 539,46 $ |
| Famille 3 personnes * (max. 2 adultes) | 611,30 $ | 719,17 $ |
| Famille 4 personnes * (max. 2 adultes) | 764,24 $ | 899,10 $ |
| Famille 5 personnes * (max. 2 adultes) | 917,00 $ | 1 078,82 $ |
| Famille 6 personnes * (max. 2 adultes) | 1 069,65 $ | 1 258,41 $ |
* Les membres doivent demeurer à la même adresse.
** La Carte Accès Saguenay est obligatoire.
Selon le Règlement de tarification de Saguenay, le prix des billets de saison pour les non-résidents est majoré de 50 %. Composez le 418 546-2170 pour plus d’informations.
| Billet journalier | |||
|---|---|---|---|
| Journée | Demi-journée | Soirée | |
| Enfant (5 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Jeune (6 à 17 ans) | 26,62 $ | 20,87 $ | 18,40 $ |
| Étudiant (18 ans et plus) | 26,62 $ | 22,13 $ | 18,40 $ |
| Adulte (moins de 65 ans) | 35,47 $ | 29,49 $ | 18,40 $ |
| Senior (65 ans et plus) | 26,62 $ | 22,13 $ | 18,40 $ |
