Tarifs (taxes incluses)
La tarification est sujette à l'approbation du règlement VS-R-2014-54.
BILLETS DE SAISON
Billet de saison | ||
---|---|---|
Achat en ligne | ||
Résident | Non-résident ** | |
Enfant (5 ans et moins) | 8 $ | 12 $ |
Jeune (6 à 17 ans) | 249,39 $ | 374,07 $ |
Étudiant (18 ans et plus) | 249,39 $ | 498,76 $ |
Adulte (moins de 65 ans) | 332,51 $ | 498,76 $ |
Senior (65 ans et plus) | 249,39 $ | 498,76 $ |
Famille 2 personnes * | 498,76 $ | 748,15 $ |
Famille 3 personnes * (max. 2 adultes) | 665,02 $ | 997,52 $ |
Famille 4 personnes * (max. 2 adultes) | 831,27 $ | 1 246,91 $ |
Famille 5 personnes * (max. 2 adultes) | 997,52 $ | 1 495,87 $ |
Famille 6 personnes * (max. 2 adultes) | 1 163,55 $ | 1 745,32 $ |
Famille 7 personnes * (max. 2 adultes) | 1 163,55 $ | 1 745,32 $ |
* Les membres doivent demeurer à la même adresse.
** La Carte Accès Saguenay est obligatoire. Elle est gratuite pour les résidents de Saguenay et se vend au coût de 65 $ pour deux ans pour les non-résidents (possibilité de la prendre pour un an à 32,50 $).
BILLET JOURNALIER
Billet journalier | ||
---|---|---|
Journée | Soirée/demi-journée | |
Jeune (6 à 17 ans) | 24,85 $ | 19,25 $ |
Étudiant (18 ans et plus) | 24,85 $ | 20,70 $ |
Adulte (moins de 65 ans) | 33,25 $ | 27,60 $ |
Senior (65 ans et plus) | 24,85 $ | 20,70 $ |